
Technische Daten auf einen Blick
| Modellname: | Direct Advantage with white Ink! |
| Druckmethode: | Tintenstrahldirect auf 100 % Baumwolle und 50/50 Baumwolle/Polyester |
| Druckbereich: | 43 x 48 cm |
| Auflageplattenjustierung: | Automatic |
| Maschinenmaß: | 127 x 84 x 61 cm |
| Kosten per Druck: | Werden vorher errechnet und können am Bildschirm abgelesen werden |
| Neues RIP System: | Noch genauere Bitmap Auflösung |
| Gewicht: | 50 Kg - tragbar und beweglich für jeden Einsatz |
| Waschbarkeit: | Hohe Waschbeständigkeit durch hervorragende Farben |
| Patronen: | Wasserbasierte Pigmenttinte |
| NaturaLink TM Umweltfreundlich, wasserbasierend | |
| Dank neuester Technik - kein Tropfen oder Verkleben am Druckkopf |
|
![]() |
|
| Farben: | Dual CMYK |
| Füllmenge: | 110 ml |
| Druckkopf: | Piezoelectric |
| Auflösung: | bis zu 720 DPI |
| Betriebssystem: | Windows ® 2000 / XP |
| Interface: | USB 2.0 |
| Strom: | AC 110 V - 230 V, 50/60 Hz |
| Betriebsumgebung: | 18 - 27 Grad C, Luftfeuchtigkeit 40 - 60% |
| Advantage Driver: | Direct Advantage Driver - Power Driver |
| Preis: | Euro 11.500,00 + 19% MwSt. frei Haus |
Druckt auch auf schwarzen Textilien
Ab dem 31.12. 2008 wird der Drucker zu obigem Preis incl. Acer Computer und Bildschirm geliefert!!!
Bestellen Sie hier ein Muster:
